基本參數(shù) | 馬自達(dá)6 08款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 | 蒙迪歐-致勝 07款 2.3 時(shí)尚型 | 奔騰B70 2010款 2.0AT 豪華型 | 新領(lǐng)馭 09款 2.0L MFI 自動(dòng)尊享型 |
車型名稱: | 馬自達(dá)6 08款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 | 蒙迪歐-致勝 07款 2.3 時(shí)尚型 | 奔騰B70 2010款 2.0AT 豪華型 | 新領(lǐng)馭 09款 2.0L MFI 自動(dòng)尊享型 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 17.98萬 | 17.98萬 | 15.58萬 | 17.98萬 |
品牌: | 一汽馬自達(dá) | 長安福特 | 一汽奔騰 | 上海大眾 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L 146馬力 L4 | 2.3L 160馬力 L4 | 2.0L 146馬力 L4 - | 2.0L 116馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手自一體 | 4擋自動(dòng) |
長×寬×高(mm): | 4670*1780*1435 | 4854*1886*1495 | 4705*1782*1465 | 4789*1765*1470 |
車體結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
推出年份(年): | 2008 | 2007 | 2009 | 2009 |
最高車速(km/h): | 201 | 200 | - | 190 |
官方0-100加速(s): | - | - | - | 12.6 |
官方100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
官方綜合路況油耗(L): | - | - | - | - |
本站實(shí)測0-100加速(s): | - | - | - | 13.2 |
本站實(shí)測100-0制動(dòng)(m): | - | - | - | 43.2 |
本站實(shí)測油耗(L): | - | - | - | 10.1 |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 | 兩年或4萬公里 | 三年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 |
車身 | 馬自達(dá)6 08款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 | 蒙迪歐-致勝 07款 2.3 時(shí)尚型 | 奔騰B70 2010款 2.0AT 豪華型 | 新領(lǐng)馭 09款 2.0L MFI 自動(dòng)尊享型 |
長度(mm): | 4670 | 4854 | 4705 | 4789 |
寬度(mm): | 1780 | 1886 | 1782 | 1765 |
高度(mm): | 1435 | 1495 | 1465 | 1470 |
軸距(mm): | 2675 | 2850 | 2675 | 2803 |
前輪距(mm): | 1540 | 1587 | 1540 | - |
后輪距(mm): | 1540 | 1605 | 1540 | - |
最小離地間隙(mm): | 150 | 120 | 148 | - |
車重(Kg): | 1427 | 1586 | 1460 | 1432 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 64 | 70 | 64 | 62 |
行李箱容積(L): | 500 | 450 | - | 475 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬自達(dá)6 08款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 | 蒙迪歐-致勝 07款 2.3 時(shí)尚型 | 奔騰B70 2010款 2.0AT 豪華型 | 新領(lǐng)馭 09款 2.0L MFI 自動(dòng)尊享型 |
汽缸容積(cc): | 1999 | 2260 | 1999 | 1984 |
排量(L): | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 2 |
壓縮比: | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.3 |
氣門結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
缸徑: | 87.5 | 84.5 | 87.5 | 82.5 |
沖程: | 83.1 | 94 | 83.1 | 92.8 |
最大馬力(Ps): | 146 | 160 | 146 | 116 |
最大功率(kW): | 108 | 117 | 108 | 85 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 5400 |
最大扭矩(N·m): | 183 | 205 | 183 | 172 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 4500 | 4000 | 3500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | S-VT+VIS | i-VCT | S-VT+VIS | MFI |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐IV | 國IV | 歐III | 國IV+OBD |
變速箱 | 馬自達(dá)6 08款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 | 蒙迪歐-致勝 07款 2.3 時(shí)尚型 | 奔騰B70 2010款 2.0AT 豪華型 | 新領(lǐng)馭 09款 2.0L MFI 自動(dòng)尊享型 |
名稱: | 5擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手自一體 | 4擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 6 | 5 | 4 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 馬自達(dá)6 08款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 | 蒙迪歐-致勝 07款 2.3 時(shí)尚型 | 奔騰B70 2010款 2.0AT 豪華型 | 新領(lǐng)馭 09款 2.0L MFI 自動(dòng)尊享型 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿獨(dú)立懸架 | 后復(fù)合連桿獨(dú)立式 | 多連桿獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | 復(fù)合扭轉(zhuǎn)梁式半獨(dú)立懸掛 |
助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 電子液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電子液壓助力 |
底盤結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 馬自達(dá)6 08款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 | 蒙迪歐-致勝 07款 2.3 時(shí)尚型 | 奔騰B70 2010款 2.0AT 豪華型 | 新領(lǐng)馭 09款 2.0L MFI 自動(dòng)尊享型 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 225/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 225/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 馬自達(dá)6 08款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 | 蒙迪歐-致勝 07款 2.3 時(shí)尚型 | 奔騰B70 2010款 2.0AT 豪華型 | 新領(lǐng)馭 09款 2.0L MFI 自動(dòng)尊享型 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | - | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
操控配置 | 馬自達(dá)6 08款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 | 蒙迪歐-致勝 07款 2.3 時(shí)尚型 | 奔騰B70 2010款 2.0AT 豪華型 | 新領(lǐng)馭 09款 2.0L MFI 自動(dòng)尊享型 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可調(diào)懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
外部配置 | 馬自達(dá)6 08款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 | 蒙迪歐-致勝 07款 2.3 時(shí)尚型 | 奔騰B70 2010款 2.0AT 豪華型 | 新領(lǐng)馭 09款 2.0L MFI 自動(dòng)尊享型 |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ○ |
全景天窗: | - | - | - | - |
同色后視鏡: | ● | ● | ● | ● |
同色防擦條: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置 | 馬自達(dá)6 08款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 | 蒙迪歐-致勝 07款 2.3 時(shí)尚型 | 奔騰B70 2010款 2.0AT 豪華型 | 新領(lǐng)馭 09款 2.0L MFI 自動(dòng)尊享型 |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | - |
泊車輔助: | - | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
左腳休息踏板: | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | 馬自達(dá)6 08款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 | 蒙迪歐-致勝 07款 2.3 時(shí)尚型 | 奔騰B70 2010款 2.0AT 豪華型 | 新領(lǐng)馭 09款 2.0L MFI 自動(dòng)尊享型 |
真皮座椅: | - | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | ● | ● |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● | - |
后排座椅手動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
前排杯架: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備箱: | - | - | - | - |
多媒體配置 | 馬自達(dá)6 08款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 | 蒙迪歐-致勝 07款 2.3 時(shí)尚型 | 奔騰B70 2010款 2.0AT 豪華型 | 新領(lǐng)馭 09款 2.0L MFI 自動(dòng)尊享型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙系統(tǒng): | - | - | ● | - |
車載電視: | - | - | - | - |
車載電話: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ● | - | - |
CD支持MP3/WMA: | ● | - | - | ● |
單碟CD: | ● | ● | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | ● | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | ● | - | ● |
燈光配置 | 馬自達(dá)6 08款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 | 蒙迪歐-致勝 07款 2.3 時(shí)尚型 | 奔騰B70 2010款 2.0AT 豪華型 | 新領(lǐng)馭 09款 2.0L MFI 自動(dòng)尊享型 |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
后霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | ● | ● | - |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 馬自達(dá)6 08款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 | 蒙迪歐-致勝 07款 2.3 時(shí)尚型 | 奔騰B70 2010款 2.0AT 豪華型 | 新領(lǐng)馭 09款 2.0L MFI 自動(dòng)尊享型 |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | - | ● |
空調(diào)/冰箱 | 馬自達(dá)6 08款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 | 蒙迪歐-致勝 07款 2.3 時(shí)尚型 | 奔騰B70 2010款 2.0AT 豪華型 | 新領(lǐng)馭 09款 2.0L MFI 自動(dòng)尊享型 |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
高科技配置 | 馬自達(dá)6 08款 2.0 自動(dòng)時(shí)尚型 | 蒙迪歐-致勝 07款 2.3 時(shí)尚型 | 奔騰B70 2010款 2.0AT 豪華型 | 新領(lǐng)馭 09款 2.0L MFI 自動(dòng)尊享型 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |