● 車型參數(shù)列表:
產(chǎn)品名稱 | 君威 2.0T 豪華運(yùn)動(dòng)版 | 福克斯 兩廂2.0 MT運(yùn)動(dòng)型 | 新嘉年華 兩廂 1.5自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 科魯茲 1.8 SX AT |
產(chǎn)地屬性 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) |
級(jí)別屬性 | 中型車 | 緊湊型車 | 小型車 | 緊湊型車 |
推出年份 | 2009 | 2008 | 2009 | 2009 |
排量 | 2.0L | 2.0L | 1.5L | 1.8L |
最高車速 | 232Km/h | 200Km/h | 167Km/h | 188Km/h |
0-100加速時(shí)間 | 7.7s | 12.1s | ||
等速下參考油耗 | 7.2L | 5.9L | 6.9L | 6.55L |
保修政策 | 兩年或6萬(wàn)公里 | 兩年或4萬(wàn)公里 | 兩年或4萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4830/1856/1484 | 4342/1840/1500 | 3950/1722/1467 | 4598/1797/1477 |
軸距(mm) | 2737 | 2640 | 2490 | 2685 |
前輪距(mm) | 1585 | 1535 | 1465 | 1544 |
后輪距(mm) | 1587 | 1531 | 1475 | 1558 |
車重(Kg) | 1650 | 1345 | 1120 | 1425 |
車體結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 三廂車 |
車門數(shù) | 4 | 5 | 5 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 70 | 55 | 42 | 60 |
行李箱容積(L) | 500 | 385-1245 | 270 | 400 |
汽缸容積(cc) | 1998 | 1999 | 1498 | 1796 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.8 | 10 | 10.8 | |
氣門結(jié)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力 | 220 | 141 | 103 | 143 |
最大功率(kW) | 162 | 104 | 76 | 105 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5300 | 6000 | 6000 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 180 | 138 | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4000 | 4000 | 4000 | 3800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VIS可變慣性進(jìn)氣系統(tǒng) | 電子節(jié)氣門控制系統(tǒng) | Ecotec DVVT | |
燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 歐IV | 歐IV |
變速箱名稱 | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 4擋手自一體 | 6檔手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 5 | 4 | 6 |
變速箱類型 | AT | MT | AT | AT |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式懸掛 | 扭力梁式懸掛 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 電子液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電子液壓助力 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 鼓式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 245/45R18 | 205/55R16 | 195/50R16 | 205/60R16 |
后輪胎規(guī)格 | 245/45R18 | 205/55R16 | 195/50R16 | 205/60R16 |
備胎 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | ● | ● |
電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - | ● |
ABS防抱死剎車 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配 | ● | ● | ● | ● |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
同色后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
同色防擦條 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤 | ● | ● | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● | - | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | - | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
真皮座椅 | ● | - | - | ● |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | - | - | ● |
座椅加熱 | ● | - | - | ● |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | ● |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | - | ● |
前排杯架 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | - | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - | - | ○ |
中控臺(tái)液晶屏 | ● | - | - | ○ |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ○ |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
單碟CD | - | ● | ● | ● |
6-7個(gè)音響揚(yáng)聲器 | ● | ● | - | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào) | - | ● | - | - |
自動(dòng)空調(diào) | ● | - | ● | ● |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |