(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)今日走訪(fǎng)豐田4S店,全新卡羅拉首付1萬(wàn)元即可把愛(ài)車(chē)“貸”回家,即日起訂購(gòu)全新卡羅拉享1、金融購(gòu)車(chē)享24期0利率,低門(mén)檻,幸福之車(chē)開(kāi)回家,首付5成即享2年0息! 田園貸可享1年0利率或24期/36期低息!2、2017年購(gòu)置稅減25%! 3、購(gòu)買(mǎi)我店定保通產(chǎn)品保養(yǎng),900元享3年6次保養(yǎng)!4、任意車(chē)型成功置換購(gòu)買(mǎi)卡羅拉享2000元補(bǔ)貼(老客戶(hù)額外補(bǔ)貼2000元)!店內(nèi)卡羅拉現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),見(jiàn)下表:
卡羅拉車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT領(lǐng)先版 | 14.38 | ↓ 0.00 | 14.38 | 16.28 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT豪華版 | 16.08 | ↓ 0.00 | 16.08 | 18.16 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 | 16.94 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT旗艦版 | 17.58 | ↓ 0.00 | 17.58 | 19.82 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT先鋒版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 | 15.84 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.8L S-CVT至高版 | 16.38 | ↓ 0.50 | 15.88 | 17.98 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.8L S-CVT GLX-i | 15.38 | ↓ 0.50 | 14.88 | 16.88 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L 手動(dòng)GL | 10.78 | ↓ 0.50 | 10.28 | 11.78 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L S-CVT GL | 11.78 | ↓ 0.50 | 11.28 | 12.89 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動(dòng)GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.50 | 12.18 | 13.88 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動(dòng)GL-i | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動(dòng)GL | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.50 | 13.88 | 15.76 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 | 14.99 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.21 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.8L CVT至高版 | 16.08 | ↓ 0.50 | 15.58 | 17.65 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.8L CVT GLX-i | 15.18 | ↓ 0.50 | 14.68 | 16.65 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.6L 手動(dòng)GL | 10.78 | ↓ 0.50 | 10.28 | 11.78 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.6L CVT GL | 11.78 | ↓ 0.50 | 11.28 | 12.89 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動(dòng)GLX-i | 13.38 | ↓ 0.50 | 12.88 | 14.66 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動(dòng)GL-i真皮特別版 | 12.68 | ↓ 0.50 | 12.18 | 13.88 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動(dòng)GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.50 | 12.18 | 13.88 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動(dòng)GL-i | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動(dòng)GL | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.50 | 13.88 | 15.76 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮特別版 | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 | 14.99 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 | 14.99 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.21 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)置換 |
2017年12月27日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
卡羅拉車(chē)型 外觀(guān)圖
卡羅拉車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |