(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從南寧天下行豐田了解到本店RAV4榮放現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車可優(yōu)惠1.2萬元,詳情可到店進(jìn)行了解。
RAV4榮放車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
RAV4榮放 2018款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚X版 | 20.28 | ↓ 0.00 | 20.28 | 22.80 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
RAV4榮放 2018款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)精英i版 | 24.28 | ↓ 0.00 | 24.28 | 27.27 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 26.98 | ↓ 1.20 | 25.78 | 29.03 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)精英版 | 23.98 | ↓ 1.20 | 22.78 | 25.71 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT四驅(qū)新銳版 | 22.48 | ↓ 1.20 | 21.28 | 24.01 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)智尚版 | 21.48 | ↓ 1.20 | 20.28 | 22.91 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)舒適版 | 20.08 | ↓ 1.20 | 18.88 | 21.36 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 19.98 | ↓ 1.20 | 18.78 | 21.25 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 17.98 | ↓ 1.20 | 16.78 | 19.04 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 |
2017年12月27日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
RAV4榮放車型 外觀圖
RAV4榮放車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |