(廣西汽車網(wǎng) 訊) 小編走訪一汽豐田4S店,榮放最近搞活動1、勁享金融:貸款購車至高2年零利率。2、勁享置換:至高6000元置換金,到店享免費(fèi)評估!3、5萬或5萬公里機(jī)油全免。4、2年且5萬公里內(nèi)卡羅拉/威馳/花冠EX,符合FTMS認(rèn)證二手車標(biāo)準(zhǔn)的車型享受一汽豐田原值回購,輕松置換榮放新車!5、【中石化、電力系統(tǒng)、郵政儲蓄、平安集團(tuán)員工及海南航空客戶】購車額外補(bǔ)貼3000元!
RAV4榮放車型最新價格變化報(bào)價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅(qū)尊貴版 | 26.98 | ↓ 1.20 | 25.78 | 29.03 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅(qū)精英版 | 23.98 | ↓ 1.20 | 22.78 | 25.71 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT四驅(qū)新銳版 | 22.48 | ↓ 1.20 | 21.28 | 24.01 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)智尚版 | 21.48 | ↓ 1.20 | 20.28 | 22.91 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 19.98 | ↓ 1.20 | 18.78 | 21.25 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 17.98 | ↓ 1.00 | 16.98 | 19.24 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
2017年11月06日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?br/> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |