(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西昊道汽車銷售服務(wù)有限公司了解到活動期間購柯迪亞克優(yōu)惠最高10000元。
柯迪亞克車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
柯迪亞克 2018款 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 | 26.98 | ↓ 0.00 | 26.98 | 30.21 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華科技版 | 24.98 | ↓ 0.00 | 24.98 | 28.00 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 | 22.98 | ↓ 0.00 | 22.98 | 25.79 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 | 21.98 | ↓ 1.00 | 20.98 | 23.66 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 | 22.53 | ↓ 0.30 | 22.23 | 24.99 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 | 20.98 | ↓ 1.00 | 19.98 | 22.56 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98 | ↓ 1.00 | 17.98 | 20.35 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 | 26.98 | ↓ 0.00 | 26.98 | 30.21 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華科技版 | 24.98 | ↓ 0.00 | 24.98 | 28.00 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華版 | 22.98 | ↓ 0.00 | 22.98 | 25.79 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 | 21.98 | ↓ 1.00 | 20.98 | 23.66 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98 | ↓ 1.00 | 17.98 | 20.35 | 店內(nèi)上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 | 20.98 | ↓ 1.00 | 19.98 | 22.56 | 店內(nèi)上保險 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |