(廣西汽車網 訊) 1、11月1日-11日,狂歡搶購節(jié),訂車即享抽紅包,一張身份證即可貸,首付低至20%,至高3年0利率,您想要的,我們不留余地的給到您! 2、2018年1月1日購置稅即將恢復10%稅率,再不購,就再也“稅”不著了! 3、柯迪亞克18.98萬起,5座版額外贈送1年質保,明銳首付低至2.88萬元享2年0利率,新明銳旅行版12.49萬元起享2年0利率,2017款Yeti首付低至3.58萬元享2年0利率,速派首付低至4.48萬元享2年0利率,2018款昕銳首付低至30%享2年0利率,2018款昕動首付低至30%享1年0利率。
柯迪亞克車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
柯迪亞克 2018款 TSI380 7座四驅旗艦版 | 26.98 | ↓ 0.00 | 26.98 | 30.21 | 店內上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 7座兩驅豪華科技版 | 24.98 | ↓ 0.00 | 24.98 | 28.00 | 店內上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 7座兩驅豪華優(yōu)享版 | 22.98 | ↓ 0.00 | 22.98 | 25.79 | 店內上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅豪華版 | 21.98 | ↓ 0.70 | 21.28 | 23.97 | 店內上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅豪華優(yōu)享版 | 22.53 | ↓ 0.30 | 22.23 | 24.99 | 店內上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅舒適版 | 20.98 | ↓ 0.70 | 20.28 | 22.86 | 店內上保險 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅標準版 | 18.98 | ↓ 0.30 | 18.68 | 21.06 | 店內上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI380 7座四驅旗艦版 | 26.98 | ↓ 0.00 | 26.98 | 30.21 | 店內上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI330 7座兩驅豪華科技版 | 24.98 | ↓ 0.00 | 24.98 | 28.00 | 店內上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI330 7座兩驅豪華版 | 22.98 | ↓ 0.00 | 22.98 | 25.79 | 店內上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅豪華版 | 21.98 | ↓ 0.70 | 21.28 | 23.97 | 店內上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅標準版 | 18.98 | ↓ 0.30 | 18.68 | 21.06 | 店內上保險 |
柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅舒適版 | 20.98 | ↓ 0.70 | 20.28 | 22.86 | 店內上保險 |
1、11月1日-11日享99元抵1000元;2、11月1日-11日訂車享訂車禮、訂車抽獎等多重豪禮;3、柯迪亞克18.98萬起,5座版額外贈送1年質保。 | |||||
2017年11月08日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當?shù)厥袌?br/> |
柯迪亞克車型 外觀圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |