哈弗H6 2017-02-08 至 2017-02-13 優(yōu)惠行情 |
|
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 詢底價 |
|
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 | 13.48 | 13.38 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油尊貴型 | 14.08 | 13.98 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 | 12.68 | 12.58 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 國V | 13.28 | 13.18 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動四驅(qū)尊貴版 | 12.18 | 12.18 | - | |
|
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 自動兩驅(qū)汽油尊享型 | 12.78 | 12.78 | - | |
|
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動四驅(qū)汽油精英型 | 11.78 | 11.68 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動四驅(qū)汽油尊貴型 | 12.38 | 12.28 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動兩驅(qū)汽油精英型 | 10.98 | 10.88 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動四驅(qū)精英型 | 11.58 | 11.48 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 國V | 13.28 | 13.18 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.08 | 12.98 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.88 | 13.78 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動四驅(qū)柴油尊貴型 國IV | 13.68 | 13.58 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 國V | 12.48 | 12.38 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 國IV | 12.28 | 12.18 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.08 | 12.98 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國IV | 12.88 | 12.78 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 自動兩驅(qū)豪華型 | 11.98 | 11.98 | - | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 自動兩驅(qū)尊享型 | 12.58 | 12.58 | - | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動四驅(qū)精英型 | 11.58 | 11.48 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動四驅(qū)尊貴版 | 12.18 | 12.08 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 10.78 | 10.68 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動兩驅(qū)尊貴版 | 11.38 | 11.28 | 0.1萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅(qū)柴油都市型 國V | 11.98 | 11.78 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅(qū)柴油都市型 國IV | 11.78 | 11.58 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 自動兩驅(qū)尊貴型 | 12.68 | 12.48 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅(qū)柴油精英型 國IV | 12.48 | 12.28 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.98 | 13.78 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅(qū)柴油尊貴型 國IV | 13.78 | 13.58 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油都市型 國V | 11.18 | 10.98 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動四驅(qū)精英型 | 10.98 | 10.78 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 國V | 11.88 | 11.68 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油精英型 國IV | 11.68 | 11.48 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.18 | 12.98 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動兩驅(qū)柴油尊貴型 國IV | 12.98 | 12.78 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 自動兩驅(qū)精英型 | 11.38 | 11.38 | - | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 自動兩驅(qū)尊貴型 | 12.68 | 12.68 | - | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動四驅(qū)都市型 | 10.28 | 10.08 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動四驅(qū)超值型 | 9.68 | 9.48 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動四驅(qū)精英型 | 10.98 | 10.78 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動四驅(qū)尊貴型 | 12.28 | 12.08 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動兩驅(qū)都市型 | 9.48 | 9.28 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動兩驅(qū)超值型 | 8.88 | 8.68 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動兩驅(qū)精英型 | 10.18 | 9.98 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動兩驅(qū)尊貴型 | 11.48 | 11.28 | 0.2萬元 | |
|
禮包 | 贈送禮包注:每個車型贈送1個禮包,具體來電咨詢
禮包A(2000元):腳墊+車用香水+踏板+車頭鎖+鑰匙扣 |
經(jīng)銷商:南寧長城汽車-廣西長道4S旗艦店 電話:0771-2330301 |
|
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
|