哈弗H6 2016-09-17 至 2016-09-25 優(yōu)惠行情 |
車型 | 指導價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 詢底價 |
哈弗H6 2017款 運動版 2.0T 手動四驅精英型 柴油 | 13.28 | 13.28 | - | |
哈弗H6 2017款 運動版 2.0T 手動兩驅尊貴型 柴油 | 13.08 | 13.08 | - | |
哈弗H6 2017款 運動版 2.0T 手動四驅尊貴型 柴油 | 13.88 | 13.88 | - | |
哈弗H6 2017款 運動版 2.0T 手動兩驅精英型 柴油 | 12.48 | 12.48 | - | |
哈弗H6 2017款 運動版 2.0T 手動兩驅尊貴型 柴油 | 13.08 | 13.08 | - | |
哈弗H6 2017款 運動版 1.5T 自動兩驅豪華型 | 11.98 | 11.78 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2017款 運動版 1.5T 自動兩驅尊享型 | 12.58 | 12.38 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2017款 運動版 1.5T 手動四驅精英型 | 11.58 | 11.38 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2017款 運動版 1.5T 手動四驅尊貴版 | 12.18 | 11.98 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2017款 運動版 1.5T 手動兩驅精英型 | 10.78 | 10.58 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2017款 運動版 1.5T 手動兩驅尊貴版 | 11.38 | 11.18 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅柴油都市型 國V | 11.98 | 11.78 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅柴油都市型 國IV | 11.78 | 11.58 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 自動兩驅尊貴型 | 12.68 | 12.48 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅柴油精英型 國IV | 12.48 | 12.28 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅柴油尊貴型 國V | 13.98 | 13.78 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅柴油尊貴型 國IV | 13.78 | 13.58 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動兩驅柴油都市型 國V | 11.18 | 10.98 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動四驅精英型 | 10.98 | 10.78 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動兩驅柴油精英型 國V | 11.88 | 11.68 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動兩驅柴油精英型 國IV | 11.68 | 11.48 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動兩驅柴油尊貴型 國V | 13.18 | 12.98 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動兩驅柴油尊貴型 國IV | 12.98 | 12.78 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 自動兩驅精英型 | 11.38 | 11.18 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 自動兩驅尊貴型 | 12.68 | 12.48 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動四驅都市型 | 10.28 | 10.08 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動四驅超值型 | 9.68 | 9.48 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動四驅精英型 | 10.98 | 10.78 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動四驅尊貴型 | 12.28 | 12.08 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動兩驅都市型 | 9.48 | 9.28 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動兩驅超值型 | 8.88 | 8.68 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動兩驅精英型 | 10.18 | 9.98 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動兩驅尊貴型 | 11.48 | 11.28 | 0.2萬元 | |
哈弗H6 2015款 運動版 1.5T 自動兩驅豪華型 | 13.68 | 12.58 | 1.1萬元 | |
哈弗H6 2015款 運動版 1.5T 自動兩驅尊享型 | 14.58 | 13.48 | 1.1萬元 | |
哈弗H6 2015款 運動版 1.5T 手動四驅精英型 | 13.18 | 12.18 | 1萬元 | |
哈弗H6 2015款 運動版 1.5T 手動四驅尊貴型 | 14.08 | 13.08 | 1萬元 | |
哈弗H6 2015款 運動版 1.5T 手動兩驅精英型 | 12.38 | 11.38 | 1萬元 | |
哈弗H6 2015款 運動版 1.5T 手動兩驅尊貴型 | 13.28 | 12.28 | 1萬元 | |
哈弗H6 2015款 升級版 1.5T 手動四驅都市型 | 10.78 | 10.18 | 0.6萬元 | |
哈弗H6 2015款 升級版 1.5T 手動四驅精英型 | 11.78 | 11.18 | 0.6萬元 | |
哈弗H6 2015款 升級版 1.5T 手動四驅尊貴型 | 13.08 | 12.48 | 0.6萬元 | |
哈弗H6 2015款 升級版 1.5T 手動兩驅都市型 | 9.98 | 9.38 | 0.6萬元 | |
哈弗H6 2015款 升級版 1.5T 手動兩驅精英型 | 10.98 | 10.38 | 0.6萬元 | |
哈弗H6 2015款 升級版 1.5T 手動兩驅尊貴型 | 12.28 | 11.68 | 0.6萬元 | |
經銷商:南寧長城汽車-廣西長道4S旗艦店 電話:0771-2330301 |
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務! |