● 配置詳解
■ 2.5 XE 精英版:23.88萬
精英版配置詳解 | |
外觀配置 | |
自動(dòng)開閉鹵素前大燈 | 日間行車燈 |
LED大型組合尾燈 | 后窗除霜玻璃 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)車外后視鏡 | 車速感應(yīng)式前雨刮器 |
前風(fēng)擋防紫外線高效隔熱玻璃 | 鍍鉻豪華雙排氣管 |
科技配置 | |
智能遙控鑰匙系統(tǒng) | 一鍵式啟動(dòng)系統(tǒng) |
ECO DRIVE節(jié)能駕駛助手 | 藍(lán)牙免提系統(tǒng)(帶方向盤快捷鍵) |
7英寸3D平視信息顯示系統(tǒng) | 7英寸中控臺(tái)彩色顯示屏 |
行車電腦 | 四門電動(dòng)車窗(駕駛席一觸式防夾) |
停車制動(dòng)系統(tǒng)(腳式制動(dòng)) | 定速巡航系統(tǒng)(帶方向盤快捷鍵) |
4向調(diào)節(jié)方向盤(伸縮/上下調(diào)節(jié)) |
精英版配置詳解 | |
舒適配置 | |
多功能方向盤 | 高級(jí)絲絨座椅 |
駕駛席座椅手動(dòng)6向調(diào)節(jié) | 6:4分割可折疊后排座椅(角度可調(diào)整) |
前后席大型中央扶手 | 后席中央頭枕 |
AUX/iPod/USB/藍(lán)牙多音源輸入系統(tǒng)(帶方向盤快捷鍵、帶速度音量控制) | 單碟CD音響播放系統(tǒng)(帶AM/FM、MP3) |
雙區(qū)獨(dú)立自動(dòng)空調(diào)(帶后排出風(fēng)口) | |
安全配置 | |
前席雙輔助安全氣囊 | 前席側(cè)輔助安全氣囊 |
駕駛席膝部氣囊 | 大型窗簾式輔助安全氣囊 |
High-μ超高摩擦力剎車裝置 | ABS制動(dòng)防抱死系統(tǒng) |
EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | HBA+HBB+HBC全面剎車輔助系統(tǒng) |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | 后雷達(dá) |
倒車影像監(jiān)視系統(tǒng) | 車輛行駛動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng) |
HSA上坡起步輔助系統(tǒng) | 防翻滾功能 |
TPMS胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ISO-FIX(兒童座椅安全固定裝置) |
手動(dòng)防眩目車內(nèi)后視鏡 | 高位剎車燈 |
高穿透力前/后霧燈 | 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止系統(tǒng)+報(bào)警系統(tǒng) |
新樓蘭的入門車型是一款售價(jià)為23.88萬元的精英版,雖是最低配,它的配置一點(diǎn)都不算低。安全部分提供了七安全氣囊以及十分豐富的主被動(dòng)安全系統(tǒng);舒適方面的配置也不少,雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)、一鍵啟動(dòng)、藍(lán)牙、ECO DRIVE節(jié)能駕駛、四門電動(dòng)車窗以及定速巡航等都有了,性價(jià)比是沒的說的。
■ 2.5 XL 智尚版:26.88萬
智尚版配置詳解 | ||
配置 | 智尚版 | 精英版 |
超大全景天窗(一鍵開啟) | ● | -- |
LED大燈 | ● | 鹵素?zé)艄?/td> |
真皮方向盤 | ● | -- |
高級(jí)皮座椅 | ● | 絲絨 |
駕駛座電動(dòng)8向調(diào)節(jié) | ● | 手動(dòng)6向 |
可調(diào)式電動(dòng)腰部疲勞緩解裝置(駕駛席座椅) | ● | -- |
主/副駕駛席座椅電加熱 | ● | -- |
副駕駛席電動(dòng)4向調(diào)節(jié)座椅 | ● | -- |
Bose全定制高保真11揚(yáng)聲器音響系統(tǒng) | ● | -- |
室內(nèi)環(huán)繞LED氛圍照明系統(tǒng) | ● | -- |
后排隔物板 | ● | -- |
前雷達(dá) | ● | -- |
智尚版與精英版之間有著3萬元的差價(jià),配置差異蠻大的。超大全景天窗、LED大燈、真皮座椅/方向盤、駕駛座電動(dòng)8向調(diào)節(jié)、副駕駛4向電動(dòng)調(diào)節(jié)以及前駐車?yán)走_(dá)等等,各配置的實(shí)用性都比較高,進(jìn)一步提升了日常使用的舒適性和便利性,性價(jià)比也更高。
■ 2.5 XL NAVI 智享版:28.68萬
智享版配置詳解 | ||
配置 | 智享版 | 智尚版 |
智能NAVI導(dǎo)航系統(tǒng)+CARWINGS智行+ | ● | -- |
語音識(shí)別控制系統(tǒng) | ● | -- |
8英寸觸屏中控顯示屏 | ● | 7英寸 |
單碟DVD顯示音響播放系統(tǒng) | ● | -- |
AVM全景式監(jiān)控影像系統(tǒng) | ● | -- |
DAS智能疲勞駕駛預(yù)警系統(tǒng) | ● | -- |
CTA倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | -- |
BSW變道盲區(qū)預(yù)警系統(tǒng) | ● | -- |
MOD移動(dòng)物體&行人探測(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | -- |
智享版的配置提升主要集中在導(dǎo)航和安全方面,花費(fèi)比智尚版多1.8萬元的價(jià)格你能換來不少主被動(dòng)安全配置,如全景影像、疲勞駕駛預(yù)警、倒車車側(cè)預(yù)警、變道盲區(qū)預(yù)警以及移動(dòng)物體&杏仁探測(cè)預(yù)警等等,還能享受到樓蘭的智能NAVI導(dǎo)航系統(tǒng)、智行+系統(tǒng)以及語音識(shí)別控制系統(tǒng),整體蠻劃算的。
■ 2.5 XL NAVI Plus 智領(lǐng)版:29.18萬
智領(lǐng)版配置詳解 | ||
配置 | 智領(lǐng)版 | 智享版 |
FEB預(yù)碰撞智能剎車輔助系統(tǒng) | ● | -- |
EAPM油門誤踩智能糾正系統(tǒng) | ● | -- |
智領(lǐng)版與智享版之間僅有5000元的差價(jià),配置僅相差剎車輔助系統(tǒng)和油門誤踩智能糾正系統(tǒng),有這么兩個(gè)自動(dòng)制動(dòng)安全系統(tǒng)在,安全系數(shù)蹭蹭上去了,差價(jià)還是比較合理的。
■ 2.5 XV RES 豪華版:29.68萬
豪華版配置詳解 | ||
配置 | 豪華版 | 智領(lǐng)版 |
后排獨(dú)立9英寸雙屏娛樂系統(tǒng) | ● | -- |
FEB預(yù)碰撞智能剎車輔助系統(tǒng) | -- | ● |
EAPM油門誤踩智能糾正系統(tǒng) | -- | ● |
■ 2.5 XV RES Plus 豪雅版:30.18萬
豪雅版配置詳解 | ||
配置 | 豪雅版 | 豪華版 |
FEB預(yù)碰撞智能剎車輔助系統(tǒng) | ● | -- |
EAPM油門誤踩智能糾正系統(tǒng) | ● | -- |
豪雅版將豪華版去掉的兩項(xiàng)配置補(bǔ)了回來,相當(dāng)于在智領(lǐng)版的基礎(chǔ)上直接加了一個(gè)后配9英寸雙屏娛樂系統(tǒng),這1萬元的差價(jià)也不怎么劃得來。
■ 2.5 S/C HEV XE 超級(jí)雙擎混動(dòng) 尊享版:29.78萬
超級(jí)雙擎混動(dòng) 尊享版配置詳解 | ||
配置 | 超級(jí)雙擎混動(dòng) 尊享版 | 精英版 |
EYE MAX超大全景天窗(一鍵開啟) | ● | -- |
自動(dòng)開閉LED大燈 | ● | -- |
多功能行李架 | ● | -- |
ANC主動(dòng)降噪+e-ACM發(fā)動(dòng)機(jī)電子主動(dòng)減震 | ● | -- |
室內(nèi)環(huán)繞LED氛圍照明系統(tǒng) | ● | -- |
后排隔物板 | ● | -- |
前雷達(dá) | ● | -- |
FEB預(yù)碰撞智能剎車輔助系統(tǒng) | ● | -- |
EAPM油門誤踩智能糾正系 | ● | -- |
LDW車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | -- |
這款混動(dòng)尊享版是樓蘭混動(dòng)版本車型中的最低配,因此我們將其與精英版進(jìn)行配置對(duì)比。二者之間有著5.9萬的價(jià)格差異,區(qū)別包括動(dòng)力系統(tǒng)和配置功能。相比精英版不少安全和科技配置都有了,因此若對(duì)混動(dòng)系統(tǒng)有興趣,這款車型會(huì)是個(gè)比較好的選擇。
■ 2.5 S/C HEV XL 超級(jí)雙擎混動(dòng) 尊雅版:32.58萬
超級(jí)雙擎混動(dòng) 尊享版配置詳解 | ||
配置 | 超級(jí)雙擎混動(dòng) 尊雅版 | 超級(jí)雙擎混動(dòng) 尊享版 |
智能NAVI導(dǎo)航系統(tǒng)+CARWINGS智行+ | ● | -- |
語音識(shí)別控制系統(tǒng) | ● | -- |
8英寸觸屏中控顯示屏 | ● | -- |
真皮方向盤 | ● | -- |
高級(jí)皮座椅 | ● | -- |
電動(dòng)8向調(diào)節(jié) | ● | -- |
駕駛座可調(diào)式電動(dòng)腰部疲勞緩解 | ● | -- |
主/副駕駛席座椅電加熱 | ● | -- |
副駕駛席電動(dòng)4向調(diào)節(jié)座椅 | ● | -- |
單碟DVD顯示音響播放系統(tǒng) | ● | -- |
自動(dòng)防眩目車內(nèi)后視鏡 | ● | -- |
尊雅版售價(jià)為32.58萬元,比混動(dòng)低配貴了2.8萬元,導(dǎo)航系統(tǒng)、皮質(zhì)材料的運(yùn)用以及座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)和電動(dòng)加熱都還是比較有價(jià)值的。
■ 2.5 S/C HEV XV 超級(jí)雙擎混動(dòng) 旗艦版:37.98萬
超級(jí)雙擎混動(dòng) 旗艦版配置詳解 | ||
配置 | 超級(jí)雙擎混動(dòng) 旗艦版 | 超級(jí)雙擎混動(dòng) 尊雅版 |
外后視鏡倒車自動(dòng)下翻功能 | ● | -- |
后排獨(dú)立9英寸雙屏娛樂系統(tǒng) | ● | -- |
后排座椅加熱 | ● | -- |
Bose全定制高保真11揚(yáng)聲器音響系統(tǒng)(帶AUX/iPod/USB/藍(lán)牙多音源輸入系統(tǒng)、帶方向盤快捷鍵、帶速度音量控制) | ● | -- |
電動(dòng)4向調(diào)節(jié)方向盤 | ● | -- |
駕駛席智能記憶系統(tǒng)(駕駛席座椅/外后視鏡/方向盤/3D平視信息顯示系統(tǒng)界面) | ● | -- |
AVM全景式監(jiān)控影像系統(tǒng) | ● | -- |
DAS智能疲勞駕駛預(yù)警系統(tǒng) | ● | -- |
CTA倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | -- |
BSW變道盲區(qū)預(yù)警系統(tǒng) | ● | -- |
MOD移動(dòng)物體&行人探測(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | -- |
最后是售價(jià)37.98萬元的頂配車型,也是樓蘭全系唯一一款具備智能四驅(qū)系統(tǒng)的車型。該車增加了不少安全和豪華配置,配置確實(shí)很高,但是價(jià)格也攀升的有點(diǎn)高,因此我們也不予以推薦。
● 車型推薦
■ 2.5XE 精英版:23.88萬
入門的精英版配置不低,七安全氣囊以及各種主被動(dòng)安全系統(tǒng)都有了,還有很多人喜歡的定速巡航也提供了。雖然是各種手動(dòng)調(diào)節(jié),沒有全景天窗、真皮座椅、真皮方向盤之類的,但總體而言實(shí)用性高的功能都在了,23.88萬元的價(jià)格也沒什么可糾結(jié)的,性價(jià)比杠杠滴。
■ 2.5XL 智尚版:26.88萬
智尚版在低配的基礎(chǔ)上加入了全景天窗、LED等、皮座椅/方向盤、座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)等,不僅實(shí)用更顧全了面子工程,26.88萬元的價(jià)格對(duì)于合資中型SUV來說并不貴,資金稍稍充裕的可以考慮購買。
■ 2.5 S/C HEV XE超級(jí)雙擎混動(dòng)尊享版:29.78萬
對(duì)樓蘭混動(dòng)版本感興趣的可以考慮這款入門混動(dòng)車型——尊享版,售價(jià)29.78萬元。配置部分并不豪華,但動(dòng)力系統(tǒng)值得一試。
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |