近日,11月國(guó)內(nèi)汽車銷量的各項(xiàng)數(shù)據(jù)相繼出爐,大家最為關(guān)注的車型排名也正式公布了。下面,我們就為大家整理了轎車、SUV及MPV三種主要車型的銷量排名,帶大家看看最受歡迎的熱銷車都有哪些。
2013年11月轎車銷量排行(前20名) | |||
排名 | 廠商 | 車型 | 銷量(輛) |
1 | 長(zhǎng)安福特 | ?怂 | 38800 |
2 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 軒逸 | 31333 |
3 | 上海通用 | 別克凱越 | 25673 |
4 | 上海通用 | 雪佛蘭科魯茲 | 24909 |
5 | 一汽大眾 | 捷達(dá) | 24244 |
6 | 上海通用 | 雪佛蘭賽歐 | 22958 |
7 | 吉利控股 | 帝豪EC7 | 20953 |
8 | 一汽大眾 | 速騰 | 20771 |
9 | 上海大眾 | 朗逸 | 20651 |
10 | 一汽大眾 | 寶來(lái) | 20006 |
11 | 上海通用 | 別克英朗 | 19877 |
12 | 廣汽豐田 | 凱美瑞 | 18888 |
13 | 北京現(xiàn)代 | 瑞納 | 18187 |
14 | 上海大眾 | 桑塔納 | 17207 |
15 | 廣汽本田 | 凌派 | 16761 |
16 | 北京現(xiàn)代 | 朗動(dòng) | 16062 |
17 | 一汽大眾 | 邁騰 | 14725 |
18 | 廣汽本田 | 雅閣 | 13703 |
19 | 上海大眾 | 帕薩特 | 13502 |
20 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | K2 | 13311 |
制表:廣西汽車網(wǎng) |
11月的轎車排行頗讓人意外。?怂估^續(xù)以38800臺(tái)的總銷量占據(jù)第一,不過(guò)這個(gè)數(shù)據(jù)包含了兩廂、三廂及經(jīng)典款,算是合力的結(jié)果,也在情理之中。第二名的日產(chǎn)軒逸就有些出人意料了,3萬(wàn)余臺(tái)的銷量應(yīng)該也是其成績(jī)最好的一次了,近期回暖的日系車購(gòu)買熱潮應(yīng)該是其主要的推動(dòng)力。至于常登冠軍寶座的大眾,本月只有捷達(dá)排上了第五,其余的速騰、朗逸和寶來(lái)這些熱銷車雖然銷量也不俗,卻只能往后排了,壓庫(kù)的可能性較大。而凱越、科魯茲和賽歐的排名則是通用雪佛蘭家族一貫的成績(jī)表現(xiàn)。前十里帝豪EC7仍然是個(gè)亮點(diǎn),2萬(wàn)多臺(tái)的成績(jī)?cè)谧灾鬈囆椭袩o(wú)疑是一枝獨(dú)秀,夸張一點(diǎn),也可以被封為自主的一代“神車”了。
2013年11月SUV銷量排行(前20名) | |||
排名 | 廠商 | 車型 | 銷量(輛) |
1 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗H6 | 23026 |
2 | 東風(fēng)本田 | CR-V | 19288 |
3 | 一汽豐田 | RAV4 | 18592 |
4 | 上海大眾 | 途觀 | 14422 |
5 | 北京現(xiàn)代 | ix35 | 14348 |
6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 逍客 | 13040 |
7 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城M4 | 11600 |
8 | 長(zhǎng)安福特 | 翼虎 | 10426 |
9 | 比亞迪汽車 | 比亞迪S6 | 10054 |
10 | 廣汽豐田 | 漢蘭達(dá) | 9921 |
11 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 智跑 | 9921 |
12 | 一汽大眾 | 奧迪Q5 | 8388 |
13 | 長(zhǎng)安福特 | 翼搏 | 7703 |
14 | 上海通用 | 別克昂科拉 | 7437 |
15 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安CS35 | 7414 |
16 | 北京現(xiàn)代 | 全新勝達(dá) | 6723 |
17 | 一汽轎車 | 奔騰X80 | 6379 |
18 | 廣汽乘用車 | 傳祺GS5 | 6281 |
19 | 華晨汽車 | 中華V5 | 5519 |
20 | 神龍汽車 | 標(biāo)致3008 | 5466 |
制表:廣西汽車網(wǎng) |
SUV排行榜上還是那些熟悉的老面孔,除了換代的豐田RAV4小小地風(fēng)光了一把,將途觀擠到了第四,其余排名基本沒(méi)有變化,哈弗H6繼續(xù)獨(dú)占鰲頭,CR-V緊隨其后,ix35和逍客、翼虎等車型與前月表現(xiàn)基本一致。此外值得注意的就是漢蘭達(dá)了,最近表現(xiàn)頗為出色,一路攀升到了第十。
2013年11月MPV銷量排行(前10名) | |||
排名 | 廠商 | 車型 | 銷量(輛) |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 60168 |
2 | 長(zhǎng)安汽車 | 歐諾 | 9407 |
3 | 東風(fēng)柳州 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 9201 |
4 | 東風(fēng)柳州 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸 | 8301 |
5 | 上海通用 | 別克GL8 | 6830 |
6 | 東風(fēng)本田 | 杰德 | 6800 |
7 | 東風(fēng)渝安 | 東風(fēng)小康風(fēng)光 | 6049 |
8 | 江淮汽車 | 瑞風(fēng) | 5698 |
9 | 一汽吉林 | 一汽森雅 | 3923 |
10 | 北汽制造 | 威旺M20 | 3690 |
制表:廣西汽車網(wǎng) |
MPV的榜單上,五菱宏光可以說(shuō)是稱霸的局面,這款家用商用皆可的入門級(jí)MPV在11月取得了6萬(wàn)余臺(tái)的銷量,與第二名相比多的不是一點(diǎn)半點(diǎn),當(dāng)之無(wú)愧成為MPV之王。此外,上市不久的杰德表現(xiàn)也很不錯(cuò),這款價(jià)格并不算便宜的新款MPV看來(lái)也得到了許多消費(fèi)者的認(rèn)同,不知道未來(lái)能否引領(lǐng)一陣時(shí)尚MPV的潮流。其余上榜的車型也以價(jià)格更為親民的自主MPV為主。
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |