2014年10月08日-2014年11月06日,廣西弘捷置換高爾夫現(xiàn)金補貼0.4萬元,*高優(yōu)惠1萬元起,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,具體優(yōu)惠信息請見下表:
車型 | 指導價(萬) | 優(yōu)惠幅度(萬) | 優(yōu)惠價(萬) |
---|---|---|---|
1.6L 手動時尚型 2015款 | 12.19 | ↓0.40 | 11.7900 |
1.6L 自動時尚型 2015款 | 13.39 | ↓0.40 | 12.9900 |
1.4TSI 手動舒適型 2015款 | 14.09 | ↓0.40 | 13.6900 |
1.6L 自動舒適型 2015款 | 14.49 | ↓0.40 | 14.0900 |
1.4TSI 自動舒適型 2015款 | 15.49 | ↓0.40 | 15.0900 |
1.4TSI 自動豪華型 2015款 | 16.59 | ↓0.40 | 16.1900 |
1.4TSI 自動旗艦型 2015款 | 18.29 | ↓0.40 | 17.8900 |
1.4TSI 自動旗艦型 2014款 | 18.29 | ↓0.40 | 17.8900 |
1.6L 自動舒適型 2014款 | 14.49 | ↓0.40 | 14.0900 |
1.4TSI 自動豪華型 2014款 | 16.59 | ↓0.40 | 16.1900 |
1.4TSI 自動舒適型 2014款 | 15.49 | ↓0.40 | 15.0900 |
1.6L 自動時尚型 2014款 | 13.39 | ↓0.40 | 12.9900 |
1.4TSI 手動舒適型 2014款 | 14.09 | ↓0.40 | 13.6900 |
1.6L 手動時尚型 2014款 | 12.19 | ↓0.40 | 11.7900 |
1.6L 手動 時尚型 2012款 | 11.89 | ↓0.40 | 11.4900 |
1.4T 手動舒適型 2012款 | 13.68 | ↓0.40 | 13.2800 |
1.6L 手動 舒適型 2012款 | 12.68 | ↓0.40 | 12.2800 |
1.6L 自動 時尚型 2012款 | 13.09 | ↓0.40 | 12.6900 |
1.6L 自動 舒適型 2012款 | 13.28 | ↓0.40 | 12.8800 |
1.4T 自動舒適型 2012款 | 14.48 | ↓0.40 | 14.0800 |
1.6L 自動 豪華型 2012款 | 15.58 | ↓0.40 | 15.1800 |
1.4T 藍驅(qū) 2012款 | 15.98 | ↓0.40 | 15.5800 |
1.4T 自動豪華型 2012款 | 16.78 | ↓0.40 | 16.3800 |
高爾夫
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: