2014年08月20日-2014年09月18日,廣西弘捷置換速騰*高優(yōu)惠1.5萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,具體優(yōu)惠信息請(qǐng)見下表:
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) |
---|---|---|---|
1.6L 手動(dòng) 時(shí)尚型 2014款 | 13.18 | ↓0.60 | 12.5800 |
1.6L 手動(dòng) 舒適型 2014款 | 13.88 | ↓0.60 | 13.2800 |
1.4T 手動(dòng) 時(shí)尚型 2014款 | 14.18 | ↓0.60 | 13.5800 |
1.6L 手自一體 時(shí)尚型 2014款 | 14.38 | ↓0.60 | 13.7800 |
1.6L 手自一體 舒適型 2014款 | 15.08 | ↓0.60 | 14.4800 |
1.4T 手動(dòng) 豪華型 2014款 | 15.38 | ↓0.60 | 14.7800 |
1.4T 雙離合 時(shí)尚型 2014款 | 15.58 | ↓0.60 | 14.9800 |
1.4T 雙離合 豪華型 2014款 | 16.78 | ↓0.60 | 16.1800 |
1.4T 雙離合 藍(lán)驅(qū)版 2014款 | 16.98 | ↓0.60 | 16.3800 |
1.4T 雙離合 旗艦型 2014款 | 17.78 | ↓0.60 | 17.1800 |
1.8T 雙離合 旗艦型 2014款 | 18.58 | ↓0.60 | 17.9800 |
2.0T 雙離合 GLI 2014款 | 22.58 | ↓0.60 | 21.9800 |
2.0T 雙離合 GLI 2013款 | 22.58 | ↓1.50 | 21.0800 |
速騰
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價(jià):