廣西鉅榮汽車貿(mào)易有限公司 | 4 S 店:電話:0771-3216008 地址:南寧市高新區(qū)工業(yè)園科園大道東七路1號 | |||||||
白沙店:電話:0771-4913955 地址:白沙大道39號錦繡江南商業(yè)街1樓A106號 | ||||||||
奔騰B70銷售價格(元) | 2.0MT | 2.0AT | 2.3AT | |||||
舒適型 | 豪華型 | 舒適版 | 豪華型 | 導(dǎo)航版 | 豪華型 | 導(dǎo)航版 | ||
129800 | 138800 | 141800 | 155800 | 165800 | 165800 | 188800 | ||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||
發(fā)動機型式 | 直列4缸/全鋁合金制造/S―VT可變氣門正時/DOHC 16氣門/多點噴射汽油機 | |||||||
變速器形式 | 6檔手動 | 5擋手自一體 | ||||||
懸架 | 雙橫臂式獨立前懸架帶橫向穩(wěn)定桿/E型多連桿式獨立后懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | |||||||
制動系統(tǒng) | ABS+EBD+EBA | ABS+EBD+EBA+TCS | ABS+EBD+EBA+TCS+DSC | |||||
*大輸出功率kw(ps)/rpm | 108/6500 | 108/6500 | 120/6500 | |||||
*大輸出扭矩Nm/rpm | 183/4000 | 183/4000 | 204/4000 | |||||
車輪/輪胎 | 205/55R 16 91V 鋁輪輞 | |||||||
綜合油耗(100km/L) | 7.9 | 8.4 | 8.1 | |||||
長×寬×高(mm) | 4705×1782×1465 | |||||||
軸距(mm) | 2675 | |||||||
行李箱容積/油箱容積(L) | 480/64 | |||||||
整備質(zhì)量(kg) | 1450 | 1460 | 1470 | |||||
最小離地間隙(mm) | 148 | 148 | 145 | |||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐Ⅳ | |||||||
底盤系統(tǒng) | ||||||||
雙橫臂式獨立前懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
E型多連桿式獨立后懸架帶橫向穩(wěn)定桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD+EBA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
牽引力控制系統(tǒng)(TCS) | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● | ● | |
動態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng)(DSC) | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● | |
安全裝置 | ||||||||
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主、副駕駛座椅側(cè)安全氣囊 | ━ | ● | ━ | ● | ● | ● | ● | |
雙側(cè)安全氣簾 | ━ | ━ | ━ | ● | ● | ━ | ● | |
電子防盜及防盜報警、安全帶未系報警裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能行車自動落鎖、按鍵式解鎖功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門玻璃遙控升降、四門玻璃防夾功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外部照明燈 | ||||||||
鹵素前大燈(帶燈光調(diào)節(jié)) | ● ● | ● | ● | ● | ● | ━ | ━ | |
氙氣前大燈(帶燈光調(diào)節(jié)) | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | |
氙氣前大燈(帶燈光調(diào)節(jié)、大燈清洗) | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | |
外后視鏡 | ||||||||
電動外后視鏡駕駛員側(cè)帶廣角鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全能型電動外后視鏡(帶電動折疊、電加熱) | ━ | ● | ━ | ● | ● | ● | ● | |
駕駛系統(tǒng) | ||||||||
真皮方向盤 | ● ● | ● | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | |
多功能真皮方向盤(帶音響和巡航控制開關(guān)) | ━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● | |
高角度可調(diào)式轉(zhuǎn)向柱、整體式無骨雨刮 | ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛員信息顯示(中央信息顯示屏內(nèi)) | ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空調(diào)系統(tǒng) | ||||||||
全自動恒溫空調(diào)帶車外溫度顯示 | ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音響系統(tǒng) | ||||||||
六揚聲器、立體聲收放機及六碟CD | ━ ● | ● | ━ | ● | ● | ● | ● | |
座 椅 | ||||||||
真皮座椅 | ━ ● | ● | ━ | ● | ● | ● | ● | |
前后座椅帶電加熱功能 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | |
八方向電動調(diào)節(jié)駕駛員座椅,四方向電動調(diào)節(jié)副駕駛員座椅 | ━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● | |
內(nèi)飾其他裝備 | ||||||||
自動定速巡航系統(tǒng) | ━ | ━ | ━ | ● | ● | ● | ● | |
豪華型一觸式防夾電動天窗 | ━ ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載藍(lán)牙手機免提系統(tǒng) (來電號碼顯示、接聽掛斷鍵集成在內(nèi)后視鏡上) | ━ | ● | ━ | ● | ● | ● | ● | |
智慧型內(nèi)后視鏡(電子防眩目帶指南針及倒車?yán)走_(dá)達(dá)顯示) | ━ | ● | ━ | ● | ● | ● | ● | |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng)+DVD(多媒體顯示屏) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ | ● |
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: