閣瑞斯 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 |
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2014款 2.7L 自動(dòng)御領(lǐng)旗艦型 長(zhǎng)軸11座 | 26.18 | 25.88 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.7L 自動(dòng)御領(lǐng)旗艦型 長(zhǎng)軸9座 | 25.88 | 25.58 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.7L 自動(dòng)御領(lǐng)旗艦型 短軸7座 | 25.48 | 25.18 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.7L御領(lǐng)行政版 長(zhǎng)軸11座 | 24.18 | 23.88 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.7L御領(lǐng)行政版 長(zhǎng)軸9座 | 23.88 | 23.58 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.7L御領(lǐng)行政版 短軸7座 | 23.48 | 23.18 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.7L御領(lǐng)豪華型 長(zhǎng)軸9座 | 22.78 | 22.48 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.7L御領(lǐng)豪華型 長(zhǎng)軸11座 | 22.68 | 22.38 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.7L御領(lǐng)豪華型 短軸7座 | 22.38 | 22.08 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.7L御領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)軸9座 | 19.98 | 19.68 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.7L御領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)軸11座 | 19.68 | 19.38 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.5T智領(lǐng)柴油舒適型 長(zhǎng)軸11座 | 13.28 | 12.98 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.5T智領(lǐng)柴油舒適型 長(zhǎng)軸9座 | 13.08 | 12.78 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.5T智領(lǐng)柴油舒適型 短軸7座 | 12.98 | 12.68 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.5T智領(lǐng)柴油經(jīng)典型 長(zhǎng)軸11座 | 12.78 | 12.48 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.5T智領(lǐng)柴油經(jīng)典型 長(zhǎng)軸9座 | 12.58 | 12.28 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.5T智領(lǐng)柴油經(jīng)典型 短軸7座 | 12.48 | 12.18 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)旗艦型 長(zhǎng)軸11座 國(guó)IV | 15.88 | 15.58 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)旗艦型 長(zhǎng)軸9座 國(guó)IV | 15.68 | false | 0.3.元 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)旗艦型 短軸7座 國(guó)IV | 15.58 | 15.28 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)旗艦型 長(zhǎng)軸11座 國(guó)V | 15.56 | 15.26 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L睿翔舒適型 長(zhǎng)軸9座側(cè)翻 | 15.48 | 15.18 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)旗艦型 長(zhǎng)軸9座 國(guó)V | 15.36 | 15.06 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)旗艦型 短軸7座 國(guó)V | 15.26 | 14.96 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)軸11座 國(guó)IV | 14.68 | 14.38 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)軸7座 國(guó)IV | 14.38 | 14.08 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)軸9座 國(guó)IV | 14.38 | 14.08 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)軸11座 國(guó)V | 14.16 | 13.86 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)經(jīng)典型 長(zhǎng)軸11座 國(guó)V | 13.96 | 13.66 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)經(jīng)典型 長(zhǎng)軸11座 國(guó)IV | 13.88 | 13.58 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)軸7座 國(guó)V | 13.86 | 13.56 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)軸9座 國(guó)V | 13.86 | 13.56 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)經(jīng)典型 長(zhǎng)軸9座 國(guó)V | 13.76 | 13.46 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)經(jīng)典型 長(zhǎng)軸7座 國(guó)V | 13.76 | 13.46 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)經(jīng)典型 長(zhǎng)軸9座 國(guó)IV | 13.68 | 13.38 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)經(jīng)典型 長(zhǎng)軸7座 國(guó)IV | 13.68 | 13.38 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)經(jīng)典型 短軸7座 國(guó)V | 13.66 | 13.36 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.4L尊領(lǐng)經(jīng)典型 短軸7座 國(guó)IV | 13.58 | 13.28 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L睿翔商務(wù)型 長(zhǎng)軸9座側(cè)翻 | 16.08 | 15.78 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L睿翔商務(wù)型 長(zhǎng)軸11座 | 15.98 | 15.68 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L睿翔商務(wù)型 短軸7座側(cè)翻 | 15.98 | 15.68 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L睿翔舒適型 長(zhǎng)軸11座 | 15.38 | 15.08 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L睿翔舒適型 短軸7座側(cè)翻 | 15.38 | 15.08 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L智領(lǐng)豪華型 長(zhǎng)軸11座 國(guó)V | 10.26 | 9.96 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L智領(lǐng)豪華型 長(zhǎng)軸11座 國(guó)IV | 10.18 | 9.88 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L智領(lǐng)豪華型 長(zhǎng)軸9座 國(guó)V | 10.06 | 9.76 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L智領(lǐng)豪華型 長(zhǎng)軸9座 國(guó)IV | 9.98 | 9.68 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L智領(lǐng)豪華型 短軸7座 國(guó)V | 9.96 | 9.66 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L智領(lǐng)豪華型 短軸7座 國(guó)IV | 9.88 | 9.58 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)軸11座 國(guó)IV | 9.28 | 8.98 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)軸11座 國(guó)V | 9.26 | 8.96 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)軸9座 國(guó)IV | 9.08 | 8.78 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型 長(zhǎng)軸9座 國(guó)V | 9.06 | 8.76 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型 短軸7座 國(guó)IV | 8.98 | 8.68 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
2014款 2.0L智領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)型 短軸7座 國(guó)V | 8.96 | 8.66 | 0.3萬(wàn) | 少量現(xiàn)車 | 詢底價(jià) |
經(jīng)銷商:南寧興輪汽車貿(mào)易有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8055 |
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |