(廣西汽車網(wǎng) 訊) 廣西建匯眾達(dá) 8月25日-26日SUV極限挑戰(zhàn)抄底價(jià) 一重禮:到店試駕SUV享精美試駕禮 二重禮:柯迪亞克至高享3萬(wàn)鉅惠 三重禮:柯珞克至高享1.8萬(wàn)鉅惠 四重禮:柯米克至高享1萬(wàn)鉅惠 五重禮:購(gòu)SUV家族享購(gòu)車豪禮 六重禮:至高享36期0利率無(wú)憂計(jì)劃 七重禮:試駕柯米克 贏取半價(jià)權(quán)益 八重禮:“智”換至高享8000補(bǔ)貼 九重禮:老帶新贈(zèng)送1次常規(guī)保養(yǎng) 就在這時(shí),買一臺(tái)專屬你的SUV!
明銳車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG旗艦版 | 17.49 | ↓ 1.60 | 15.89 | 18.10 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 旅行車 TSI280 DSG豪華版 | 16.49 | ↓ 1.60 | 14.89 | 16.99 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG舒適版 | 14.49 | ↓ 2.00 | 12.49 | 14.37 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 旅行車 TSI230 DSG豪華版 | 15.49 | ↓ 2.00 | 13.49 | 15.47 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 14.19 | ↓ 2.00 | 12.19 | 14.04 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 15.19 | ↓ 2.00 | 13.19 | 15.15 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 旅行車 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 12.49 | ↓ 2.00 | 10.49 | 12.16 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 TSI280 DSG旗艦版 | 16.99 | ↓ 2.50 | 14.49 | 16.62 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 TSI280 DSG豪華版 | 15.99 | ↓ 2.50 | 13.49 | 15.52 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 TSI230 DSG舒適版 | 13.99 | ↓ 2.50 | 11.49 | 13.30 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 TSI230 DSG旗艦版 | 15.99 | ↓ 2.50 | 13.49 | 15.52 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 TSI230 DSG豪華優(yōu)享版 | 15.04 | ↓ 2.50 | 12.54 | 14.46 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 TSI230 DSG豪華版 | 14.99 | ↓ 2.50 | 12.49 | 14.41 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 13.69 | ↓ 2.50 | 11.19 | 12.98 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 14.69 | ↓ 2.50 | 12.19 | 14.08 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 12.99 | ↓ 2.50 | 10.49 | 12.20 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.99 | ↓ 2.50 | 9.49 | 11.09 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 14.19 | ↓ 2.80 | 11.39 | 13.22 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 13.69 | ↓ 2.80 | 10.89 | 12.67 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 12.89 | ↓ 2.80 | 10.09 | 11.78 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.99 | ↓ 2.80 | 9.19 | 10.79 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 TSI280 DSG尊行版 | 17.99 | ↓ 2.80 | 15.19 | 17.42 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 TSI280 DSG智行版 | 16.69 | ↓ 2.80 | 13.89 | 15.98 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 1.6L 自動(dòng)智行版 | 15.19 | ↓ 2.80 | 12.39 | 14.33 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 1.6L 自動(dòng)前行版 | 13.69 | ↓ 2.80 | 10.89 | 12.67 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 1.6L 自動(dòng)創(chuàng)行版 | 14.19 | ↓ 2.80 | 11.39 | 13.22 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 1.6L 手動(dòng)智行版 | 13.99 | ↓ 2.80 | 11.19 | 13.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 1.6L 手動(dòng)前行版 | 11.99 | ↓ 2.80 | 9.19 | 10.79 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 1.6L 手動(dòng)創(chuàng)行版 | 12.89 | ↓ 2.80 | 10.09 | 11.78 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
|
|
|
|
|
|
2018年8月26日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
明銳車型 外觀圖
明銳車型 內(nèi)飾圖