(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從一汽大眾4S店了解到高爾夫南寧優(yōu)惠高達(dá)2.37萬元,可到店進(jìn)行了解。
高爾夫車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
高爾夫 2018款 280TSI 自動(dòng)旗艦型 | 18.29 | ↓ 2.02 | 16.27 | 18.54 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 280TSI 自動(dòng)R-Line型 | 17.19 | ↓ 2.02 | 15.17 | 17.32 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 280TSI 手動(dòng)R-Line型 | 15.79 | ↓ 2.02 | 13.77 | 15.77 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 230TSI 自動(dòng)舒適型 | 15.49 | ↓ 2.02 | 13.47 | 15.44 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 14.09 | ↓ 2.02 | 12.07 | 13.89 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 2.0TSI GTI | 23.99 | ↓ 2.02 | 21.97 | 24.85 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 180TSI 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 2.02 | 13.06 | 14.99 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 14.49 | ↓ 2.02 | 12.47 | 14.34 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 13.39 | ↓ 2.02 | 11.37 | 13.12 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 12.19 | ↓ 2.02 | 10.17 | 11.80 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2018款 230TSI 自動(dòng)豪華型 | 16.59 | ↓ 2.02 | 14.57 | 16.66 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2017款 280TSI 自動(dòng)R-Line百萬輛紀(jì)念版 | 17.19 | ↓ 2.37 | 14.82 | 16.96 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2017款 280TSI 手動(dòng)R-Line百萬輛紀(jì)念版 | 15.79 | ↓ 2.37 | 13.42 | 15.41 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2017款 230TSI 自動(dòng)豪華百萬輛紀(jì)念版 | 16.59 | ↓ 2.37 | 14.22 | 16.29 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2017款 230TSI 自動(dòng)舒適百萬輛紀(jì)念版 | 15.49 | ↓ 2.37 | 13.12 | 15.08 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2017款 230TSI 手動(dòng)舒適百萬輛紀(jì)念版 | 14.09 | ↓ 2.37 | 11.72 | 13.53 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2017款 180TSI 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 2.37 | 12.71 | 14.62 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適百萬輛紀(jì)念版 | 14.49 | ↓ 2.37 | 12.12 | 13.98 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2016款 280TSI 自動(dòng)旗艦型 | 18.29 | ↓ 2.37 | 15.92 | 18.18 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2016款 2.0TSI GTI | 23.99 | ↓ 2.37 | 21.62 | 24.49 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2016款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 13.39 | ↓ 2.37 | 11.02 | 12.77 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
高爾夫 2016款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 12.19 | ↓ 2.37 | 9.82 | 11.44 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
2018年3月29日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |