(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從一汽大眾4S店了解到速騰南寧提供試乘試駕,購車優(yōu)惠2.71萬元,可到店進(jìn)行了解。
速騰車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
速騰 2018款 280TSI DSG豪華型 | 17.28 | ↓ 2.71 | 14.57 | 16.72 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 280TSI DSG舒適型 | 16.28 | ↓ 2.71 | 13.57 | 15.61 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 280TSI DSG旗艦型 | 18.28 | ↓ 2.71 | 15.57 | 17.82 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 280TSI DSG R-Line | 16.78 | ↓ 2.71 | 14.07 | 16.16 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 2.0TSI GLI | 21.88 | ↓ 2.71 | 19.17 | 21.81 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 180TSI DSG臻享版 | 15.38 | ↓ 2.71 | 12.67 | 14.61 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 2.71 | 12.37 | 14.29 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 14.38 | ↓ 2.71 | 11.67 | 13.51 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 13.88 | ↓ 2.71 | 11.17 | 12.96 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 13.18 | ↓ 2.71 | 10.47 | 12.19 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 280TSI 自動(dòng)旗艦型 | 18.58 | ↓ 2.71 | 15.87 | 18.15 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 280TSI 自動(dòng)R-Line | 17.08 | ↓ 2.71 | 14.37 | 16.49 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 230TSI 自動(dòng)豪華型 | 17.08 | ↓ 2.71 | 14.37 | 16.49 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 230TSI 自動(dòng)舒適型 | 16.08 | ↓ 2.71 | 13.37 | 15.38 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 230TSI 手動(dòng)豪華型 | 15.68 | ↓ 2.71 | 12.97 | 14.95 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 14.68 | ↓ 2.71 | 11.97 | 13.84 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 180TSI 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 15.88 | ↓ 2.71 | 13.17 | 15.17 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 180TSI 自動(dòng)臻享版 | 15.38 | ↓ 2.71 | 12.67 | 14.61 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 2.71 | 12.37 | 14.29 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 14.38 | ↓ 2.71 | 11.67 | 13.51 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 13.88 | ↓ 2.71 | 11.17 | 12.96 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 13.18 | ↓ 2.71 | 10.47 | 12.19 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
速騰 2016款 2.0TSI GLI | 21.88 | ↓ 2.71 | 19.17 | 21.81 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |