(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從廣西融澤吉利汽車(chē)4S店了解到1、博越 首付低至1.8萬(wàn)元,首付50%,0月供 0利息享18期0利息,最高貼息達(dá)6000元 一證申請(qǐng),最快當(dāng)天放貸提車(chē) 2、5999元購(gòu)置稅現(xiàn)金補(bǔ)貼+2年0利率(最高貼息7200元)+3000元置換禮金+新春精品禮包 3、帝豪百萬(wàn)款 現(xiàn)金優(yōu)惠10000元(含購(gòu)置稅補(bǔ)貼) 2年0利息最高貼息4000元 4、帝豪GL 24期0利息 最高可享3000元置換補(bǔ)貼 購(gòu)置稅補(bǔ)貼1500元 5、新遠(yuǎn)景 2年0利息 最高貼息3200元 6、遠(yuǎn)景X1 18期0息 首付6888元一證申請(qǐng)即可提車(chē) 7、遠(yuǎn)景S1 18期0利息最高貼息4000元 享購(gòu)置稅補(bǔ)貼 8、教師、醫(yī)生、公務(wù)員可享受1000元補(bǔ)貼。詳情可到店進(jìn)行了解。
博越車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
博越 2016款 2.0L 手動(dòng)智聯(lián)型 | 11.28 | ↓ 0.40 | 10.88 | 12.44 | -- |
博越 2016款 2.0L 手動(dòng)智悅型 | 9.88 | ↓ 0.40 | 9.48 | 10.89 | -- |
博越 2016款 2.0L 手動(dòng)智尚型 | 10.88 | ↓ 0.40 | 10.48 | 12.00 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)智聯(lián)型 | 12.78 | ↓ 0.40 | 12.38 | 14.10 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)智慧型 | 13.98 | ↓ 0.40 | 13.58 | 15.43 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)智尚型 | 12.38 | ↓ 0.40 | 11.98 | 13.66 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)智尊型 | 14.88 | ↓ 0.40 | 14.48 | 16.42 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)四驅(qū)智慧型 | 14.88 | ↓ 0.40 | 14.48 | 16.42 | -- |
博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)四驅(qū)智尊型 | 15.78 | ↓ 0.40 | 15.38 | 17.42 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動(dòng)智聯(lián)型 | 11.98 | ↓ 0.40 | 11.58 | 13.22 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動(dòng)智慧型 | 12.98 | ↓ 0.40 | 12.58 | 14.32 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動(dòng)智尚型 | 11.58 | ↓ 0.40 | 11.18 | 12.77 | -- |
博越 2016款 1.8TD 手動(dòng)智享型 | 10.68 | ↓ 0.40 | 10.28 | 11.78 | -- |
2018年2月10日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |