(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日小編走訪一汽大眾弘捷店。全系座駕大幅讓利,鉅惠風(fēng)暴滾滾而來,超多驚喜等著你!【新車禮】全系車型鉅惠來襲,數(shù)量有限驚喜無限,千萬別錯(cuò)過!【置換禮】置換購車享補(bǔ)貼,最高補(bǔ)貼可享16000元,讓你輕松擁有愛車!【金融禮】金融貸款享補(bǔ)貼,最高貼息可享16000元,讓您輕松把車“貸”回家!【推薦禮】老客戶轉(zhuǎn)介紹成交,新老客戶均獲贈(zèng)4L裝原廠全合成機(jī)油1瓶!【貸款且置換雙享禮】寶來貼息4000+置換補(bǔ)貼4000;蔚領(lǐng)貼息5000+置換補(bǔ)貼4000;嘉旅貼息4500+置換補(bǔ)貼4500;邁騰貼息6000+置換補(bǔ)貼6000;CC貼息8000+置換補(bǔ)貼8000。
高爾夫車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
高爾夫 2018款 280TSI 自動(dòng)旗艦型 | 18.29 | ↓ 0.00 | 18.29 | 20.60 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 280TSI 自動(dòng)R-Line型 | 17.19 | ↓ 0.00 | 17.19 | 19.38 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 280TSI 手動(dòng)R-Line型 | 15.79 | ↓ 0.00 | 15.79 | 17.83 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 230TSI 自動(dòng)舒適型 | 15.49 | ↓ 0.00 | 15.49 | 17.50 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 14.09 | ↓ 0.00 | 14.09 | 15.95 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 2.0TSI GTI | 23.99 | ↓ 0.00 | 23.99 | 26.91 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 180TSI 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 0.00 | 15.08 | 17.05 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 14.49 | ↓ 0.00 | 14.49 | 16.40 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 13.39 | ↓ 0.00 | 13.39 | 15.18 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 12.19 | ↓ 0.00 | 12.19 | 13.85 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 230TSI 自動(dòng)豪華型 | 16.59 | ↓ 0.00 | 16.59 | 18.72 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2017款 280TSI 自動(dòng)R-Line百萬輛紀(jì)念版 | 17.19 | ↓ 1.50 | 15.69 | 17.85 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2017款 280TSI 手動(dòng)R-Line百萬輛紀(jì)念版 | 15.79 | ↓ 1.50 | 14.29 | 16.30 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2017款 230TSI 自動(dòng)豪華百萬輛紀(jì)念版 | 16.59 | ↓ 1.50 | 15.09 | 17.19 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2017款 230TSI 自動(dòng)舒適百萬輛紀(jì)念版 | 15.49 | ↓ 1.50 | 13.99 | 15.97 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2017款 230TSI 手動(dòng)舒適百萬輛紀(jì)念版 | 14.09 | ↓ 1.50 | 12.59 | 14.42 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2017款 180TSI 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 1.50 | 13.58 | 15.52 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適百萬輛紀(jì)念版 | 14.49 | ↓ 1.50 | 12.99 | 14.86 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2016款 2.0TSI GTI | 23.99 | ↓ 1.50 | 22.49 | 25.38 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
贈(zèng)送禮包 注:每個(gè)車型贈(zèng)送1個(gè)禮包,具體來電咨詢 | 禮包A(3000元):腳墊 + 玻璃貼膜 + 擋泥板 + 炭包 + 車用香水 + 車頭鎖 + 太陽膜 | ||||
行情為編輯在“市場前線”真實(shí)采集到的當(dāng)日價(jià)格,由于車輛價(jià)格受諸多因素影響會隨時(shí)變動(dòng),真實(shí)價(jià)格還以店內(nèi)為準(zhǔn)。 | |||||
2017年11月06日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?br/> |
高爾夫車型 外觀圖
高爾夫車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |