基本參數(shù): | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 92.80萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 路虎(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中大型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 250kW(3.0L機(jī)械增壓) |
動(dòng)力類(lèi)型: | 汽油機(jī) |
綜合最大功率(kW): | 8擋AT |
綜合最大扭矩(Nm): | 4970×2220×1913 |
變速箱: | 5門(mén) 7座 SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 2017 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 209 |
上市年份: | 7.1 |
最高車(chē)速(km/h): | 10.7 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 3年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身參數(shù): | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE |
車(chē)長(zhǎng)(mm): | 4970 |
車(chē)寬(mm): | 2220 |
車(chē)高(mm): | 1913 |
軸距(mm): | 2923 |
整備質(zhì)量(kg): | 2223 |
最小離地間隙(mm): | 207 |
前輪距(mm): | 1692 |
后輪距(mm): | 1687 |
接近角(°): | 34 |
通過(guò)角(°): | 30 |
離去角(°): | SUV |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5 |
車(chē)門(mén)數(shù): | 7 |
座位數(shù): | 89 |
油箱容積(L): | 258 |
行李廂最小容積(L): | 2406 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(L): | 2995 |
排量(mL): | 機(jī)械增壓 |
進(jìn)氣形式: | V型 |
氣缸排列形式: | 6 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | - |
缸體材質(zhì): | - |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 340 |
燃料: | 250/6500 |
燃油標(biāo)號(hào): | 450/3500-5000 |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 95號(hào) |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | 直噴 |
歐VI | |
● | |
變速箱: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 8 |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | AT |
手自一體變速箱 | |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE |
擋位個(gè)數(shù): | 前置四驅(qū) |
變速箱類(lèi)型: | 全時(shí)四驅(qū) |
變速箱名稱: | 開(kāi)放式差速器 |
承載式 | |
電動(dòng)助力 | |
雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | |
多連桿式獨(dú)立懸掛 | |
- | |
● | |
(選裝差速鎖) | |
車(chē)輪制動(dòng): | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE |
驅(qū)動(dòng)方式: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
四驅(qū)形式: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 電子駐車(chē) |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 255/50 R20 |
助力類(lèi)型: | 255/50 R20 |
前懸掛類(lèi)型: | 全尺寸 |
安全配置: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 主 ● / 副 ● |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 前 ● / 后 ● |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 前 ● / 后 - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎: | - |
- | |
● | |
● | |
- | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
- | |
操控配置: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE |
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | ● |
膝部氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動(dòng)行人保護(hù): | ● |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
遙控鑰匙: | ● |
疲勞駕駛提示: | - |
- | |
- | |
● | |
外部配置: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ○ |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | ○ |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
并線輔助: | ○ |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
內(nèi)部配置: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | 前 ● / 后 ● |
感應(yīng)后備廂: | ● |
○ | |
○ | |
● | |
○ | |
● | |
● | |
- | |
● | |
○ | |
- | |
- | |
- | |
座椅配置: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE |
皮質(zhì)方向盤(pán): | 皮質(zhì) |
方向盤(pán)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
方向盤(pán)記憶: | ○ |
方向盤(pán)加熱: | - |
換擋撥片: | ● |
泊車(chē)?yán)走_(dá): | - |
倒車(chē)視頻影像: | - |
全景攝像頭: | 主 ● / 副 - |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
定速巡航: | 前 ● / 后 ● |
自適應(yīng)巡航: | 前 ○ / 后 ○ |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | 比例放倒 |
220V/230V電源: | ● |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀: | 前 ● / 后 ● |
無(wú)線充電: | ● |
- | |
多媒體配置: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE |
座椅材質(zhì): | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | 10英寸 |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ○ |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ● |
腿部支撐調(diào)節(jié): | ● |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | ○ |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | Meridian英國(guó)之寶 |
座椅按摩: | ● |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | 單碟DVD |
第二排獨(dú)立座椅: | 11喇叭 |
燈光配置: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE |
車(chē)載Wi-Fi: | LED |
車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng): | LED |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
中控彩色液晶屏幕: | ● |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | ● |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ○ |
音響品牌: | ○ |
外接音源接口(AUX/USB等): | ○ |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | ● |
● | |
- | |
玻璃/后視鏡: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE |
近光燈: | 前 ● / 后 ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● |
前霧燈: | ● |
日間行車(chē)燈: | ○ |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | 內(nèi) ● / 外 ● |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
● | |
● | |
● | |
空調(diào)/冰箱: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE |
電動(dòng)車(chē)窗: | - |
一鍵升降車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ○ |
多層隔音玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | 兩區(qū)(選裝四區(qū)) |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ○ |
其他: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE |
空調(diào)控制方式: | - |
: | 2017款發(fā)現(xiàn) 3.0T V6 HSE |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |